| gtin | 197531017017 |
|---|---|
| part_number | 82XM00AUPB |
| Stan | Pudło (Nowy ale uszkodzone opakowanie) |
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Procesor | Procesory mobilne do AMD Ryzen™ 7 7730U |
| System operacyjny | Do Windows 11 Pro |
| Grafika | Zintegrowana AMD Radeon™ |
| Pamięć | Do 16 GB LPDDR5 Do 16 GB DDR4 |
| Pamięć masowa | Do 1 TB M.2 PCIe SSD |
| Bateria | 47 Whr (polimerowa) Obsługa technologii Rapid Charge Boost (2 godziny pracy po 15 minutach ładowania) Do 10 godzin (MobileMark® 2018) Do 12 godzin (odtwarzanie wideo w jakości 1080p) *Wszystkie stwierdzenia dotyczące żywotności baterii są przybliżone i oparte na wynikach testów porównawczych żywotności baterii przy użyciu oprogramowania MobileMark® 2018. Rzeczywista żywotność baterii może się różnić w zależności od konfiguracji i wykorzystania produktów, oprogramowania, funkcji bezprzewodowych, ustawień zarządzania energią i jasności ekranu. Maksymalna pojemność baterii będzie się zmniejszać wraz z upływem czasu i użytkowaniem. |
| Dźwięk | 2 głośniki o mody 1,5 W skierowane w stronę użytkownika z Dolby Audio™ Podwójny mikrofon |
| Kamera | HD / FHD Przesłona kamery zapewniająca poczucie prywatności |
| ŁĄCZNOŚĆ | |
| Gniazda / porty | USB-C 3.2 Gen 1 (pełna funkcjonalność) 2 x USB-A 3.2 Gen 1 HDMI 1.4 Czytnik kart SD Gniazdo słuchawkowe i mikrofonowe DC-in |
| WiFi | Do WiFi 6 |
| DESIGN | |
| Wyświetlacz | Do 15,6" FHD (1920 x 1080) IPS, 300 nitów, 45% NTSC, certyfikat TÜV Low Blue Light, ekran dotykowy |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 17,9 mm x 359,2 mm x 236 mm |
| Waga | Od 1,6 kg |
| Kolor | Arctic Grey Abyss blue Frost Blue |
| CERTYFIKATY EKOLOGICZNE | |
| Certyfikaty | ENERGY STAR® 8.0 EPEAT™ Silver Zobacz pełną listę certyfikatów ISV www.epeat.net aby sprawdzić status certyfikatu w Twoim kraju. |
| DODATKOWE INFORMACJE | |
| Zabezpieczenia | TBD TBD |
| Wstępnie zainstalowane oprogramowanie | Alexa Lenovo Utility Lenovo Vantage McAfee LiveSafe™ Microsoft Office |
| Zawartość opakowania | IdeaPad Slim 3 Gen 8 (15, AMD) Zasilacz |